Ben Selock

Scale Aerobatic Nationals

Advanced


Unknown Sequences

Round 1, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 1
1: Reverse Teardrop (k=44) 7.5
2: 180 Deg Roller 2 Rolls (k=22) 7.0
3: Hammer Head (k=39) 6.5
4: Figure N (k=53) 6.0
5: 1.75 Neg Spin (k=37) 6.5
6: Split Ess (k=34) 6.0
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=56) 5.0
8: Loop (k=26) 8.0
9: Lay Down Humpty (k=42) 7.0
10: Vertical Up Line (k=23) 9.0
11: Sound (k=4) 10.0
12: ACS (k=12) 8.0
Checksum Score: 86.5
K-Factored Score: 2,625

Round 1, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 1
1: Reverse Teardrop (k=44) 7.5
2: 180 Deg Roller 2 Rolls (k=22) 6.5
3: Hammer Head (k=39) 6.0
4: Figure N (k=53) 6.5
5: 1.75 Neg Spin (k=37) 5.5
6: Split Ess (k=34) 6.0
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=56) 6.0
8: Loop (k=26) 5.0
9: Lay Down Humpty (k=42) 7.0
10: Vertical Up Line (k=23) 7.0
11: Sound (k=4) 10.0
12: ACS (k=12) 5.0
Checksum Score: 78
K-Factored Score: 2,480

Round 1, Judge/Sheet #3

Judge/Sheet #3 Round 1
1: Reverse Teardrop (k=44) 7.5
2: 180 Deg Roller 2 Rolls (k=22) 8.0
3: Hammer Head (k=39) 7.5
4: Figure N (k=53) 7.0
5: 1.75 Neg Spin (k=37) 7.0
6: Split Ess (k=34) 6.5
7: 135 Deg Reverse Teardrop (k=56) 7.5
8: Loop (k=26) 7.5
9: Lay Down Humpty (k=42) 8.0
10: Vertical Up Line (k=23) 8.5
11: Sound (k=4) 10.0
12: ACS (k=12) 7.0
Checksum Score: 92
K-Factored Score: 2,920

Round 2, Judge/Sheet #1

Judge/Sheet #1 Round 2
1: Combinations of Loops (k=50) 8.5
2: 45 Deg Hammer Head (k=46) 8.5
3: Diamond Loop (k=41) 9.0
4: Vertical Up Line (k=24) 9.0
5: Down Sharks Tooth (k=43) 10.0
6: 45 Deg Down Line (k=18) 9.0
7: Humpty Bump (k=55) 9.0
8: 270 Deg Roller 3 Rolls (k=30) 8.5
9: Figure 9 (k=43) 9.0
10: Split Ess (k=33) 8.0
11: Sound (k=4) 5.0
12: ACS (k=12) 8.0
Checksum Score: 101.5
K-Factored Score: 3,510

Round 2, Judge/Sheet #2

Judge/Sheet #2 Round 2
1: Combinations of Loops (k=50) 7.5
2: 45 Deg Hammer Head (k=46) 7.0
3: Diamond Loop (k=41) 8.0
4: Vertical Up Line (k=24) 8.5
5: Down Sharks Tooth (k=43) 7.5
6: 45 Deg Down Line (k=18) 8.0
7: Humpty Bump (k=55) 8.0
8: 270 Deg Roller 3 Rolls (k=30) 6.5
9: Figure 9 (k=43) 7.5
10: Split Ess (k=33) 8.0
11: Sound (k=4) 5.0
12: ACS (k=12) 7.0
Checksum Score: 88.5
K-Factored Score: 3,021


Score Distribution

ScoreCountScoreCount
5.057.59
5.518.0 *10
6.058.55
6.569.06
7.0910.04

* - Most common score (mode)

Report Parameters: Knowns=No; Unknowns=Yes; Freestyle=No; Rounds=1-20; Judges=1-8